Показатели и критерии эффективности работы учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования
Целевые показатели и критерии эффективности деятельности образовательных учреждений:
- среднего профессионального образования были утверждены Приказом Рособразования от 28.11.2008 N 1764;
- высшего профессионального образования - Приказом Рособразования от 28.11.2008 N 1770;
- дополнительного профессионального образования - Приказом Рособразования от 28.11.2008 N 1768.
С изданием Приказа Минобрнауки N 1116 практически все целевые показатели и критерии эффективности деятельности этих учреждений изменились, поэтому приводить сравнительную характеристику нет смысла. Рассмотрим их новые показатели и критерии эффективности деятельности.
| Целевые показатели | Критерии эффективности | 
| Образовательные учреждения среднего профессионального образования | |
| Учебная работа | - процент выполнения учреждением контрольных цифр приема обучающихся на очную форму обучения; - доля студентов, обучающихся по системе целевой контрактной подготовки, в общей численности студентов учреждения; - доля иностранных студентов, обучающихся по международным соглашениям (в том числе направленных на обучение государствами - участниками Содружества Независимых Государств и странами Балтии), в общей численности студентов учреждения | 
| Социальная работа с обучающими | - количество мест в предприятиях общественного питания, приходящихся на одного обучающегося по очной форме обучения; - отношение числа студентов, нуждающихся в общежитии и обеспеченных местом в общежитии, к числу студентов, нуждающихся в общежитии | 
| Финансовая работа | - отношение объема средств от приносящей доход деятельности, полученных учреждением за отчетный период, к сумме (за отчетный период) средств от приносящей доход деятельности и средств, в рамках финансирования учредителем основной деятельности учреждения; - отношение среднемесячной заработной платы педагогического персонала учреждения за отчетный период к среднемесячной заработной плате педагогического персонала учреждения за предыдущий отчетный период | 
| Образовательные учреждения высшего профессионального образования | |
| Учебная работа | - процент выполнения вузом контрольных цифр приема студентов на очную форму обучения; - доля студентов, обучающихся по программам магистратуры (приведенный контингент магистров), в приведенном контингенте студентов вуза; - доля студентов, обучающихся по программам бакалавриата (приведенный контингент бакалавров), в приведенном контингенте студентов вуза | 
| Социальная работа с обучающими | - процент обеспеченности студентов местами в общежитии; - количество мест в предприятиях общественного питания, приходящихся на одного студента очной формы обучения | 
| Научная работа | - отношение числа изданных монографий, учебников, учебных пособий и статей к общей штатной численности основного персонала вуза; - отношение числа работников вуза, защитивших докторскую диссертацию в отчетном году, к общей штатной численности основного персонала вуза; - отношение числа работников вуза, защитивших кандидатскую диссертацию в отчетном году, к общей штатной численности основного персонала вуза; - отношение объема средств на научные исследования и разработки, поступивших на лицевые счета вуза из всех источников (внебюджетные доходы и средства по смете финансирования учредителем основной деятельности вуза) за отчетный период, к общему объему доходов вуза | 
| Научно-педагогические работники | - доля штатных докторов наук и профессоров в общей штатной численности основного персонала вуза; - доля штатных кандидатов наук и доцентов в общей штатной численности основного персонала вуза; - доля выпуска аспирантов с защитой диссертации в установленный срок; - средний возраст основного (штатного) персонала вуза | 
| Финансовая работа | - отношение объема средств от приносящей доход деятельности, полученных вузом за отчетный период, к сумме (за отчетный период) средств от приносящей доход деятельности и средств в рамках финансирования учредителем основной деятельности вуза; - отношение среднемесячной заработной платы основного персонала вуза (штатные работники и штатные совместители без учета внутривузовских совместителей) за отчетный период к среднемесячной заработной плате основного персонала вуза (штатные работники и штатные совместители без учета внутривузовских совместителей) за предыдущий отчетный период | 
| Образовательные учреждения дополнительного профессионального образования | |
| Учебная работа | - процент выполнения учреждением контрольных цифр приема слушателей на очную форму обучения; - доля слушателей, обучающихся не менее 72 часов, прошедших за отчетный период обучение по договорам с юридическими и физическими лицами, в общей численности слушателей, прошедших обучение за отчетный период; - доля слушателей, прошедших в отчетном периоде обучение по программе с объемом свыше 500 часов, в общем числе слушателей, прошедших обучение за отчетный период; - доля образовательных программ повышения квалификации общим объемом не менее 72 часов, реализуемым по модульному принципу; - доля слушателей с высшим профессиональным образованием в общем контингенте обученных по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки | 
| Социальная работа с обучающими | - число мест в общежитии, приходящихся на одного слушателя приведенного контингента; - количество мест в предприятиях общественного питания учреждения, приходящихся на одного слушателя очной формы обучения | 
| Научная работа | - отношение числа изданных монографий, учебников, учебных пособий и статей к общей штатной численности профессорско-преподавательского состава; - отношение числа штатных сотрудников, защитивших кандидатскую или докторскую диссертацию в отчетном году, к общей штатной численности профессорско-преподавательского состава; - отношение объема средств, поступивших за отчетный период на лицевые счета по проектам федеральных целевых и ведомственных программ, к общему объему средств, поступивших на лицевые счета из всех источников, включая финансирование основной деятельности по смете учредителя | 
| Научно-педагогические работники | - отношение количества штатных докторов наук и профессоров к общей штатной численности профессорско-преподавательского состава; - отношение количества кандидатов наук и доцентов к общей штатной численности профессорско-преподавательского состава; - средний возраст основного (штатного) профессорско-преподавательского состава | 
Смотрите также::
Методы профессиональной ориентации
	 В профессиональной ориентации молодежи используются разнообразные методы: информационные, просветительские, экскурсии на предприятия, просмотр фильмов и передач, встречи со специалистами, чтение лекций, профориентационные уроки и т.п. – такие методы называются информационно-справочные. Но поподробн ...
	
Урок литературы как диалог
	 Осознание уроков литературы как диалога все более утверждается в современной методике преподавания литературы в школе. Тому есть несколько причин. Прежде всего дело в самой сути искусства. Здесь явно действует не схематизм «восходящей лестницы с преодоленными ступенями», но схематизм драматического ...
	
Профориентационная деятельность Межшкольного учебного комбината №4
	 Для более успешного самоопределения, самоактуализации, самореализации учащихся в профессиональной деятельности, необходимо взаимодействие всех органов и учреждений, которые оказывают профориентационные услуги. Одним из таких учреждений, который взаимодействует со школами, является межшкольный учебн ...